歡迎光臨 陶(táo)瓷柱塞(sāi)泵_陶(táo)瓷泥(ní)漿泵_陶瓷(cí)柱塞泥漿(jiāng)泵_壓濾機(jī)專(zhuān)用泵_合洪百益技術有限公司 官(guān)網
聯系人(rén):呂經(jīng)理
手機:15319021286
電話:15319021286
郵(yóu)箱:3398339022@ttshop.cc
地(dì)址:陝西省西鹹新區秦漢(hàn)新城(chéng)雙照街北上召大王十字(zì)北
yb系(xì)列陶(táo)瓷柱塞(sāi)泥漿泵(bèng)參數表 | ||||||||
型(xíng)号 | 額(é)定流 量m³/h | 壓(yā)力範(fàn)圍 mpa | 額定壓力 mpa | 沖程 mm | 配(pèi)用電機 kw | 密(mì)封形式 | 外(wài)形尺(chǐ)寸 長(zhǎng)*寬*高(gāo)(m) | 進/出(chū)漿法蘭 pn16 |
yb85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | yx/疊圈(quān) | 1.2*0.85*1.5 | dn50/dn40 |
yb120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | yx | 1.6*1*1.6 | dn80/dn65 |
yb140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | yx/疊(dié)圈 | 1.6*1*1.6 | dn80/dn65 |
yb200d-24 | 24 | 0-1.5 | 1.5 | 250 | 18.5 | yx/疊(dié)圈 | 1.7*1.2*1.9 | dn80/dn65 |
yb200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | yx/疊(dié)圈 | 1.7*1.2*1.9 | dn100/dn80 |
yb250d-35 | 35 | 0-1.8 | 1.5 | 250 | 18.5 | yx/疊(dié)圈 | 1.9*1.3*2.2 | dn125/dn100 |
yb250-25 | 25 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | yx/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | dn125/dn100 |
yb250-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | yx/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | dn125/dn100 |
yb300d-45 | 45 | 0-1.8 | 1.3 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | dn125/dn125 |
yb300-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | dn125/dn125 |
yb300-35 | 35 | 0-2.2 | 2 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | dn125/dn125 |
yb300j-60 | 60 | 0-2.0 | 1.8 | 350 | 37 | 疊(dié)圈 | 2.0*1.3*2.4 | dn125/dn125 |
yb400-80 | 80 | 0-1.8 | 1.2 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | dn150/dn150 |
yb400d-100 | 100 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | dn150/dn150 |
yb400-120 | 120 | 0-2 | 1.8 | 350 | 55 | 疊(dié)圈 | 2.6*2.5*2.6 | dn150/dn150 |
yb500-150 | 150 | 0-2 | 1.8 | 450 | 110 | 疊(dié)圈 | 3.8*2.2*3 | dn200 |
洗(xǐ)煤廠(chǎng)陶(táo)瓷(cí)柱塞泵替換渣(zhā)漿泵
陶瓷柱塞泵在(zài)印染(rǎn)行業客戶(hù)現場
節能(néng)型陶(táo)瓷柱(zhù)塞泵使用(yòng)現場
陶瓷(cí)柱塞泵(bèng)客戶使(shǐ)用現場(chǎng)圖片
使用(yòng)壽命長(zhǎng)的(de)陶(táo)瓷柱(zhù)塞泵(bèng)
液壓(yā)陶瓷柱塞泵發(fā)貨
節(jiē)能陶瓷柱(zhù)塞泵發貨(huò)視頻
zn智能變頻(pín)泵客(kè)戶使用案例
熱(rè)線電(diàn)話
15319021286
上班時(shí)間
上(shàng)午8點(diǎn)-下午(wǔ)5點
公(gōng)司(sī)電話
15319021286